DPS
Disposição de Proteção contra Surtos
selecione o item abaixo

2 x 7P.01.8.260.1025
Resumo
- DPS Classe I + II
- Arranjo com 2 módulos a varistor + centelhador a gás (GTD) combinados em série
- Visualização frontal e sinalização remota (contato)
- Tecnologia Upside down mounting
- Módulos substituíveis

Características
Características do DPS | L-N |
---|---|
Tensão nominal (Un) [V AC] | 230 |
Máxima tensão de operação (Uc) [V AC] | 260 |
Impulso de corrente de descarga (10/350 μs) (Imp) [kA] | 25 |
Corrente nominal de descarga (8/20 μs) (In) [kA] | 30 |
Máxima corrente de descarga (8/20 μs) (Imax) [kA] | 60 |
Nível de tensão de proteção a In (Up) [kV] | 1.5 |
Sobretensão transitória - 120 min (TOV) [V AC] | 440 |
Capacidade de interrupção de corrente (Ifi) [A] | - |
Tempo de resposta (ta) [ns] | 100 |
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente [kArms] | 50 |
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) [A] | 250 |
Proteção máxima para conexão de "entrada-saída" | 125 A gL/gG |
Código do módulo substituível | 7P.00.8.260.0025 |
Características gerais | |
Temperatura ambiente [°C] | –40...+80 |
Grau de proteção | IP20 |
Secção fio rígido [mm²] | 1x2,5...1x50 |
Secção cabo flexível [mm²] | 1x2,5...1x35 |
Comprimento do cabo decapado [mm] | 11 |
Torque [Nm] | 4 |
Características do contato para sinalização remota | |
Configuração do contato | 1 reversível |
Corrente nominal [A AC/DC] | 0,5 / 0,1 |
Tensão nominal [V AC/DC] | 250 / 30 |
Secção disponível (07P.01) [mm²] | 1.5 |
Ligação Elétrica

Dimensões
