DPS
Disposição de Proteção contra Surtos
selecione o item abaixo

7P.22.8.275.1020
Resumo
- DPS Classe II
- Arranjo com 1 módulo a varistor + 1 módulo a centelhador a gás (GTD)
- Visualização frontal e sinalização remota (contato)
- Tecnologia Upside down mounting
- Módulos substituíveis

Características
Características do DPS | L-N | N-PE |
---|---|---|
Tensão nominal (Un) [V AC] | 230 | - |
Máxima tensão de operação (Uc) [V AC] | 275 | 255 |
Impulso de corrente de descarga (10/350 μs) (Imp) [kA] | 20 | 20 |
Máxima corrente de descarga (8/20 μs) (Imax) [kA] | 40 | 40 |
Nível de tensão de proteção a 5kA (Up5) [kV] | 0.9 | - |
Nível de tensão de proteção a In (Up) [kV] | 1.2 | 1.5 |
Tempo de resposta (ta) [ns] | 25 | 100 |
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente [kArms] | 50 | - |
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) [A] | 160 | - |
Código do módulo substituível | 7P.20.8.275.0020 | 7P.00.1.000.0020 |
Características gerais | ||
Temperatura ambiente [°C] | –40...+80 | –40...+80 |
Grau de proteção | IP20 | IP20 |
Secção fio rígido [mm²] | 1x2,5...1x50 | 1x2,5...1x50 |
Secção cabo flexível [mm²] | 1x2,5...1x35 | 1x2,5...1x35 |
Comprimento do cabo decapado [mm] | 12 | 12 |
Torque [Nm] | 3 | 3 |
Características do contato para sinalização remota | ||
Configuração do contato | 1 reversível | 1 reversível |
Corrente nominal [A AC/DC] | 0,5 / 0,1 | 0,5 / 0,1 |
Tensão nominal [V AC/DC] | 250 / 30 | 250 / 30 |
Secção disponível (07P.01) [mm²] | 1.5 | 1.5 |
Ligação Elétrica

Dimensões
