Relé Biestável
selecione o item abaixo
RB.14.9.250.0000
Resumo
- Tensão nominal de alimentação: 220 | 250 VDC
- 4 contatos reversíveis
- Set e Reset manual no produto ou remoto via terminais
- Intertravamento elétrico (Set/Reset)
- Energização contínua
- Montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)
- LED de indicação de alimentação da bobina
Características
| Características dos contatos | |
|---|---|
| Configurações dos contatos | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea [A] | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx. tensão comutável [V AC (50/60 Hz)] | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 [VA] | 2000 |
| Carga nominal em AC15 [VA] | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) [kW] | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V [A] | 8/0,3/0,12 |
| Carga mínima comutável [mW (V/mA)] | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgSnO2 |
| Características de alimentação | |
| Tensão de alimentação nominal (UN) [V DC] | 24 - 48 - 110...125 - 220...250 |
| Potência nominal DC [W] | 7 |
| Campo de funcionamento [V DC] | (0.8...1.1) Un |
| Características gerais | |
| Vida mecânica AC/DC [ciclos] | 2.000.000 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 [ciclos] | 100.000 |
| Tempo de atuação: fechamento do contato SET/RESET [ms] | 10/5 |
| Isolamento entre o comando e os contatos (1.2/50 μs) [kV] | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos [V AC] | 1000 |
| Temperatura ambiente [°C] | –40...+55 |
| Grau de proteção | IP20 |
Esquema de Ligação

Dimensões
