Relé de Corte
Bobina de Abertura e Fechamento de Disjuntor
selecione o item abaixo
6M.01.9.024.0800
Resumo
- Interface de potência com sopro magnético
- Tensão nominal de alimentação: 24 VDC
- 1 contato normalmente aberto ≥ 4.2 mm
- Tempo de Acionamento 18 ms / Tempo de Desacionamento 25 ms
- Montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)
- Módulo de proteção / sinalização com diodo
Características
| Características dos contatos | |
|---|---|
| Configurações dos contatos | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea [A] | 16/30 |
| Tensão nominal/Máx. tensão comutável [V AC (50/60 Hz)] | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 [VA] | 4000 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V [A] | 16/16/12 |
| Capacidade de ruptura em DC13 : 30/110/220V [A] | 16/5/3 |
| Carga mínima comutável [mW (V/mA)] | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | AgSn02 |
| Características da bobina | |
| Tensão de alimentação nominal (Un) [V DC] | 24 - 48 - 110 - 125 - 220 |
| Potência nominal DC [W] | 1,3 |
| Campo de funcionamento [V DC] | (0.85...1.1) Un |
| Tensão de retenção [V DC] | 0,6 Un |
| Tensão de desoperação [V DC] | 0,1 Un |
| Características gerais | |
| Vida mecânica DC [ciclos] | 10.000.000 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 [ciclos] | 100.000 |
| Tempo de atuação: operação/desoperação [ms] | 18 / 25 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 μs) [kV] | 6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos [V AC] | 3000 |
| Temperatura ambiente [°C] | –40...+70 |
| Grau de proteção | RT I |
Dimensões
